★ 采用連續(xù)變倍工作方式,明視場觀察時(shí)有效工作距離110mm,變倍范圍0.8~8
★ 25°傾斜目視觀察,左右視度可調(diào),調(diào)節(jié)范圍±5屈光度;瞳距可調(diào),調(diào)節(jié)范圍
55~75mm。
★ 升降鏡體調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用圓柱滾子導(dǎo)向,傳動(dòng)平穩(wěn),輕巧,同時(shí)粗動(dòng)松緊可調(diào)。
★ 采用平行光路變倍系統(tǒng)高亮白光LED照明,可選擇透射、反射、透反射照明方式,獨(dú)立電器控制,亮度 隨意可調(diào)。
★ 可附加LED落射熒光照明器,進(jìn)行立體熒光觀察
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野目鏡10X(Φ22mm) |
02 | 物鏡 | 0.8X-8X 物鏡變倍比 1:8 |
03 | 總放大倍數(shù) | 8X-80X(23寸顯示器綜合放大480倍)(選配8-138倍基礎(chǔ)變倍) |
04 | 觀察頭 | 三目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 25°傾斜 |
05 | 視場范圍 | 3.5-33.8mm |
06 | 瞳距 | 55~75mm |
07 | 工作距離 | 更大工作距離78mm |
08 | 調(diào)節(jié)范圍 | 垂直行程105mm |
09 | 載物臺 | 底座尺寸310X280mm |
10 | 光源 | 平行光路變倍系統(tǒng) 高亮度LED 獨(dú)立開關(guān),亮度可調(diào) |
13 | 成像系統(tǒng) | 2000萬超清成像系統(tǒng),超大版面, |

<
<
<

客服1