產品概述
◆產品特點:
1、采用了機座一體化的符合人機工程學的設計,操作靈活舒適方便。
2、配置了平場消色差物鏡和寬視野的平場目鏡,視場大,圖像清晰。
3、采用可升降阿貝聚光鏡、內置視場光欄、柯拉照明,圖像襯度好。
4、整機采用了防霉處理,有效保護了鏡頭,延長了儀器的使用壽命。
5、三目鏡筒可自由地推拉切換,通光目視觀察與鏡下顯微攝影。
規格參數
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 01 | 寬視野平場目鏡 | WF10X/Φ18mm WF16X/Φ13 |
| 02 | 平場消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
| 03 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
| 04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 |
| 05 | 轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) |
| 06 | 粗微調調焦范圍 | 30mm,微動格值:2um,粗微動同軸調焦,松緊可調,帶鎖緊和限位 |
| 07 | 載物臺 | 135X125mm雙層機械平臺,X-Y方向的移動范圍:75X35mm 游標格值0.1mm |
| 08 | 機械筒長 | 160mm |
| 09 | 光瞳距離 | 55-75mm |
| 10 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
| 11 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
| 12 | 照明 | 柯拉照明,6V20W鹵素光源,寬電壓輸入AC 85-265V |
| 13 | 儀器重量 | 凈重8.5公斤 毛重10.5公斤 |
| 14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸20X25X40cm |
| 型號 T ype | 放大倍率 Magnification | 視場直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
| WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
| WF16X/13 | 16X | Φ13 | Φ23.2 |
| 放大倍率 Magnification | 數值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 4X | 0.10 | 2.75 | 17.90 | 195 | 45 | 0.17 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 0.17 |
| 40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.56 | 195 | 45 | 0.17 |
| 100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.33 | 195 | 45 | 0.17 |
可選購件
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 01 | 測微目鏡 | 10X |
| 02 | 物鏡測微尺 | 0.01mm |
| 序號 | 名稱 | 參數及功能 |
| 01 | CMOS數字攝像頭 | 300萬、500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 02 | CCD數字攝像頭 | 140萬、300萬、500萬、900萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國產品牌580線(具有單張、定時采集圖像,錄像,疊加比例尺、測量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
| 04 | 單反數碼相機 | 佳能、尼康、萊卡等千萬級以上像素單反相機(具有拍照、錄像等功能) |

<
<
<
<

客服1