產(chǎn)品概述
◆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用了無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了卓越的光學(xué)性能。
2、配置了大視野目鏡和無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡,視場(chǎng)平坦清晰。
3、采用了人性化設(shè)計(jì)及低位同軸調(diào)節(jié)手輪,操作靈活舒適方便。
4、整機(jī)采用防霉處理,有效保護(hù)了鏡頭,延長(zhǎng)了儀器使用壽命。
5、采用了柯勒照明方式。內(nèi)置視場(chǎng)光欄,亮度可調(diào),圖像襯度高。
6、三目鏡筒可自由地推拉切換為通光目視觀察與顯微攝影。
7、一次可夾放二個(gè)被觀察切片,為鏡下的顯微對(duì)比提供了方便。
◆典型應(yīng)用:
1、教學(xué)實(shí)驗(yàn),2、醫(yī)院常規(guī)化驗(yàn),3、農(nóng)、林、漁、養(yǎng)殖業(yè),4、生物、病理切片、細(xì)菌觀察
5、各類纖維,6、粉末顆粒, 7、液體中各類微小物體, 8、管材炭黑 9、化工化妝產(chǎn)品。
規(guī)格參數(shù)
| 序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 平場(chǎng)目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
| 02 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
| 03 | 總放大倍數(shù) | 40X-1000X |
| 04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
| 05 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| 06 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 30mm,微動(dòng)格值:2um,粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
| 07 | 載物臺(tái) | 210mmX140mm雙層機(jī)械平臺(tái),雙切片夾,X-Y移動(dòng)范圍: 75mmX50mm 游標(biāo)格值0.1mm |
| 08 | 光瞳距離 | 55-75mm |
| 09 | 濾色片 | 藍(lán)、綠、黃、磨砂 |
| 10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
| 11 | 照明 | 柯拉照明,6V 30W鹵素?zé)? 亮度可調(diào), 寬電壓AC85-265V輸入 |
| 12 | 儀器重量 | 凈重8.0公斤 毛重9.5公斤 |
| 13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸19X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
| 型號(hào) T ype | 放大倍率 Magnification | 視場(chǎng)直徑(mm) F.O.V | 外徑(mm) Tube diameter |
| WF10X/22 WF16/18 | 10X/16X | Φ22/Φ18 | Φ30 |
| 放大倍率 Magnification | 數(shù)值孔徑 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距離WD(mm) | 共軛距離Conjugate(mm) | 齊焦距離Parfocus(mm) | 蓋玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 5.00 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 40X(s) | 0.65 | 0.42 | 0.66 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.36 | ∞ | 45 | 0.17 |
可選購(gòu)件
| 序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 測(cè)微目鏡 | 10X |
| 02 | 平場(chǎng)相襯物鏡 | PLPH10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、100X/1.25(油) |
| 03 | 熒光物鏡 | FL4X/0.13、10X/0.30、20X/0.50、40X/0.75、100X/1.30(油) |
| 04 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
| 05 | 相襯裝置 | 相襯聚光鏡 |
| 06 | 熒光裝置 | 四組激發(fā)波段:B、G、UV、V |
| 07 | 暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡 |
| 08 | 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
二、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
| 序號(hào) | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
| 01 | CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭 | 500萬(wàn)、800萬(wàn)、900萬(wàn)、1000萬(wàn)、1400萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 02 | CCD數(shù)字?jǐn)z像頭 | 500萬(wàn)、900萬(wàn)、1400萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國(guó)產(chǎn)品牌580線(具有單張、定時(shí)采集圖像,錄像,疊加比例尺、測(cè)量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
| 04 | 單反數(shù)碼相機(jī) | 佳能、尼康、萊卡等千萬(wàn)級(jí)以上像素單反相機(jī)(具有拍照、錄像等功能) |

<
<
<

客服1